| 開催日 | 大会名 | 事務局締切 |
| 2026年11月15日(日) | 第16回マリンポートかごしまミニマラソン | 2026年11月8日(日) |
| 2026年12月13日(日) | 第17回マリンポートかごしまミニマラソン | 2026年12月6日(日) |
| 種 目 | 30km | 21km | 10km | 5km |
| 制限時間 | 4時間30分 | 3時間30分 | 1時間40分 | 50分 |
| 参加費 | 3500円 | 3000円 | 2500円 | 2000円 |
| 募集定員 | 50名 | 50名 | 50名 | 50名 |
| 周回数 | 30周 | 21周 | 10周 | 5周 |
| 受付時間 | 8時00分~8時40分 | |||
| スタート | 9時00分 | |||
| 参加資格 | 18歳以上の男女 | 16歳以上の男女 | ||
| 参加賞 | シリアルバー | |||
| コース | 1周1kmのコース | |||
| 表 彰 | 各種目男女1位~3位(表彰状・副賞) | |||
| 給 水 | コース上に1カ所(スポーツドリンク・水) | |||
| 無料シャワー |
管理事務所内にて予約制となっております。
スタート前に予約を入れてください。 |
|||
| 計 測 |
あり【WEBリザルト・完走証発行】 ※当日受付にてゼッケン及び計測用のリストバンドをお渡しします。 ※計測用のリストバンドは競技中必ず手首に装着してください。 ※周回数カウントは、自己管理となります。 |
|||
※大会1週間前頃にエントリーシートとご案内をモシコムメッセージで一斉に配信させていただきます。
※ゼッケン等は大会当日、受付にてお渡しします。
エントリーサイトからのエントリーはこちらから
郵送でのお申し込みをご希望の方は申込用紙をこちらからダウンロードしてください。